Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 91.090,62usd 3 / 79.0614
ARS 108.314,12usd 3 / 83.9135
ARS 114.961,50usd 3 / 94.0654
ARS 128.869,60usd 3 / 104.9796
ARS 143.822,05usd 3 / 120.4918
ARS 165.073,77usd 3 / 121.5566
ARS 166.532,54usd 3 / 123.4805
ARS 169.168,29usd 3 / 125.235
ARS 171.571,95usd 3 / 125.8642
ARS 172.433,95usd 3 / 130.4864
ARS 178.766,37usd 3 / 150.282
ARS 205.886,34usd 3 / 174.04049518248
ARS 238.435,48usd 3 / 177.4223
ARS 243.068,55usd 3 / 180.895
ARS 247.826,15usd 3 / 188.4575
ARS 258.186,78usd 3 / 205.2765
ARS 281.228,81usd 3 / 224.6123
ARS 307.718,85usd 3 / 267.7546080292
ARS 366.823,81usd 3 / 270.3866
ARS 370.429,64usd 3 / 66.4895
ARS 91.090,62usd 3 / 79.0614
ARS 108.314,12usd 3 / 83.9135
ARS 114.961,50usd 3 / 94.0654
ARS 128.869,60usd 3 / 104.9796
ARS 143.822,05usd 3 / 120.4918
ARS 165.073,77usd 3 / 121.5566
ARS 166.532,54usd 3 / 123.4805
ARS 169.168,29usd 3 / 125.235
ARS 171.571,95usd 3 / 125.8642
ARS 172.433,95usd 3 / 130.4864
ARS 178.766,37usd 3 / 150.282
ARS 205.886,34usd 3 / 174.04049518248
ARS 238.435,48usd 3 / 177.4223
ARS 243.068,55usd 3 / 180.895
ARS 247.826,15usd 3 / 188.4575
ARS 258.186,78usd 3 / 205.2765
ARS 281.228,81usd 3 / 224.6123
ARS 307.718,85usd 3 / 267.7546080292
ARS 366.823,81usd 3 / 270.3866
ARS 370.429,64Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 25.976,16usd 3 / 19.7593
ARS 27.070,24usd 3 / 19.7714
ARS 27.086,82usd 3 / 22.3729
ARS 30.650,87usd 3 / 22.3729
ARS 30.650,87usd 3 / 24.5509
ARS 33.634,73usd 3 / 24.5509
ARS 33.634,73usd 3 / 25.7488
ARS 35.275,86usd 3 / 25.9061
ARS 35.491,36usd 3 / 25.9061
ARS 35.491,36usd 3 / 26.257
ARS 35.972,09usd 3 / 27.225
ARS 37.298,25usd 3 / 27.2734
ARS 37.364,56usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 29.6571
ARS 40.630,23usd 3 / 30.3468
ARS 41.575,12usd 3 / 31.339
ARS 42.934,43usd 3 / 31.46
ARS 43.100,20usd 3 / 31.6899
ARS 43.415,16usd 3 / 32.5248
ARS 44.558,98usd 3 / 32.5248
ARS 44.558,98usd 3 / 34.3277
ARS 47.028,95usd 3 / 38.2723
ARS 52.433,05usd 3 / 38.2723
ARS 52.433,05usd 3 / 38.3449
ARS 52.532,51usd 3 / 39.3492
ARS 53.908,40usd 3 / 39.6033
ARS 54.256,52usd 3 / 41.7813
ARS 57.240,38usd 3 / 18.9607
ARS 25.976,16usd 3 / 19.7593
ARS 27.070,24usd 3 / 19.7714
ARS 27.086,82usd 3 / 22.3729
ARS 30.650,87usd 3 / 22.3729
ARS 30.650,87usd 3 / 24.5509
ARS 33.634,73usd 3 / 24.5509
ARS 33.634,73usd 3 / 25.7488
ARS 35.275,86usd 3 / 25.9061
ARS 35.491,36usd 3 / 25.9061
ARS 35.491,36usd 3 / 26.257
ARS 35.972,09usd 3 / 27.225
ARS 37.298,25usd 3 / 27.2734
ARS 37.364,56usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 28.7012
ARS 39.320,64usd 3 / 29.6571
ARS 40.630,23usd 3 / 30.3468
ARS 41.575,12usd 3 / 31.339
ARS 42.934,43usd 3 / 31.46
ARS 43.100,20usd 3 / 31.6899
ARS 43.415,16usd 3 / 32.5248
ARS 44.558,98usd 3 / 32.5248
ARS 44.558,98usd 3 / 34.3277
ARS 47.028,95usd 3 / 38.2723
ARS 52.433,05usd 3 / 38.2723
ARS 52.433,05usd 3 / 38.3449
ARS 52.532,51usd 3 / 39.3492
ARS 53.908,40usd 3 / 39.6033
ARS 54.256,52usd 3 / 41.7813
ARS 57.240,38Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 6.133,49usd 3 / 5.6507
ARS 7.741,46usd 3 / 37.026
ARS 50.725,62usd 3 / 66.429
ARS 91.007,73usd 3 / 1.9965
ARS 2.735,21usd 3 / 2.9524
ARS 4.044,79usd 3 / 0.4356
ARS 596,77usd 3 / 0.4356
ARS 596,77usd 3 / 4.477
ARS 6.133,49usd 3 / 5.6507
ARS 7.741,46usd 3 / 37.026
ARS 50.725,62usd 3 / 66.429
ARS 91.007,73usd 3 / 1.9965
ARS 2.735,21usd 3 / 2.9524
ARS 4.044,79usd 3 / 0.4356
ARS 596,77usd 3 / 0.4356
ARS 596,77Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 14.256,22usd 3 / 15.5606
ARS 21.318,02usd 3 / 21.4049
ARS 29.324,71usd 3 / 2.0328
ARS 2.784,94usd 3 / 2.1659
ARS 2.967,28usd 3 / 3.5574
ARS 4.873,64usd 3 / 10.406
ARS 14.256,22usd 3 / 15.5606
ARS 21.318,02usd 3 / 21.4049
ARS 29.324,71usd 3 / 2.0328
ARS 2.784,94usd 3 / 2.1659
ARS 2.967,28usd 3 / 3.5574
ARS 4.873,64Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 211.041,79usd 3 / 117.4547
ARS 160.912,94usd 3 / 89.4311
ARS 122.520,61usd 3 / 141.7757
ARS 194.232,71usd 3 / 173.6592
ARS 237.913,10usd 3 / 2.3959935766423
ARS 3.282,51usd 3 / 3.2980147445255
ARS 4.518,28usd 3 / 154.0451
ARS 211.041,79usd 3 / 117.4547
ARS 160.912,94usd 3 / 89.4311
ARS 122.520,61usd 3 / 141.7757
ARS 194.232,71usd 3 / 173.6592
ARS 237.913,10usd 3 / 2.3959935766423
ARS 3.282,51usd 3 / 3.2980147445255
ARS 4.518,28Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 185.75194
ARS 254.480,16usd 3 / 202.4239250365
ARS 277.320,78usd 3 / 254.3606340146
ARS 348.474,07usd 3 / 276.1976250365
ARS 378.390,75usd 3 / 278.86144
ARS 382.040,17usd 3 / 281.5127919708
ARS 385.672,53usd 3 / 282.2688
ARS 386.708,26usd 3 / 282.4019
ARS 386.890,60usd 3 / 287.02894
ARS 393.229,65usd 3 / 287.4990250365
ARS 393.873,66usd 3 / 288.0049259854
ARS 394.566,75usd 3 / 288.14093
ARS 394.753,07usd 3 / 288.2132880292
ARS 394.852,20usd 3 / 289.64254
ARS 396.810,28usd 3 / 292.094
ARS 400.168,78usd 3 / 295.42769518248
ARS 404.735,94usd 3 / 314.1215659854
ARS 430.346,55usd 3 / 314.60363
ARS 431.006,97usd 3 / 321.16304
ARS 439.993,36usd 3 / 324.99269
ARS 445.239,99usd 3 / 328.0992440146
ARS 449.495,96usd 3 / 340.0138719708
ARS 465.819,00usd 3 / 340.2036
ARS 466.078,93usd 3 / 341.5104
ARS 467.869,25usd 3 / 343.9425
ARS 471.201,23usd 3 / 344.3669680292
ARS 471.782,75usd 3 / 366.47754
ARS 502.074,23usd 3 / 381.7254759854
ARS 522.963,90usd 3 / 389.6287119708
ARS 533.791,34usd 3 / 391.6465080292
ARS 536.555,72usd 3 / 397.11772766423
ARS 544.051,29usd 3 / 408.92313
ARS 560.224,69usd 3 / 412.8762
ARS 565.640,39usd 3 / 432.1999
ARS 592.113,86usd 3 / 433.5914
ARS 594.020,22usd 3 / 437.4271
ARS 599.275,13usd 3 / 447.4338
ARS 612.984,31usd 3 / 472.14062547445
ARS 646.832,66usd 3 / 478.27428
ARS 655.235,76usd 3 / 492.21162766423
ARS 674.329,93usd 3 / 511.4186
ARS 700.643,48usd 3 / 513.78925328467
ARS 703.891,28usd 3 / 513.78925328467
ARS 703.891,28usd 3 / 528.26633021898
ARS 723.724,87usd 3 / 532.8418919708
ARS 729.993,39usd 3 / 638.58476
ARS 874.861,12usd 3 / 676.6847559854
ARS 927.058,12usd 3 / 704.76805525547
ARS 965.532,24usd 3 / 882.7758280292
ARS 1.209.402,88usd 3 / 890.3596240146
ARS 1.219.792,68usd 3 / 185.75194
ARS 254.480,16usd 3 / 202.4239250365
ARS 277.320,78usd 3 / 254.3606340146
ARS 348.474,07usd 3 / 276.1976250365
ARS 378.390,75usd 3 / 278.86144
ARS 382.040,17usd 3 / 281.5127919708
ARS 385.672,53usd 3 / 282.2688
ARS 386.708,26usd 3 / 282.4019
ARS 386.890,60usd 3 / 287.02894
ARS 393.229,65usd 3 / 287.4990250365
ARS 393.873,66usd 3 / 288.0049259854
ARS 394.566,75usd 3 / 288.14093
ARS 394.753,07usd 3 / 288.2132880292
ARS 394.852,20usd 3 / 289.64254
ARS 396.810,28usd 3 / 292.094
ARS 400.168,78usd 3 / 295.42769518248
ARS 404.735,94usd 3 / 314.1215659854
ARS 430.346,55usd 3 / 314.60363
ARS 431.006,97usd 3 / 321.16304
ARS 439.993,36usd 3 / 324.99269
ARS 445.239,99usd 3 / 328.0992440146
ARS 449.495,96usd 3 / 340.0138719708
ARS 465.819,00usd 3 / 340.2036
ARS 466.078,93usd 3 / 341.5104
ARS 467.869,25usd 3 / 343.9425
ARS 471.201,23usd 3 / 344.3669680292
ARS 471.782,75usd 3 / 366.47754
ARS 502.074,23usd 3 / 381.7254759854
ARS 522.963,90usd 3 / 389.6287119708
ARS 533.791,34usd 3 / 391.6465080292
ARS 536.555,72usd 3 / 397.11772766423
ARS 544.051,29usd 3 / 408.92313
ARS 560.224,69usd 3 / 412.8762
ARS 565.640,39usd 3 / 432.1999
ARS 592.113,86usd 3 / 433.5914
ARS 594.020,22usd 3 / 437.4271
ARS 599.275,13usd 3 / 447.4338
ARS 612.984,31usd 3 / 472.14062547445
ARS 646.832,66usd 3 / 478.27428
ARS 655.235,76usd 3 / 492.21162766423
ARS 674.329,93usd 3 / 511.4186
ARS 700.643,48usd 3 / 513.78925328467
ARS 703.891,28usd 3 / 513.78925328467
ARS 703.891,28usd 3 / 528.26633021898
ARS 723.724,87usd 3 / 532.8418919708
ARS 729.993,39usd 3 / 638.58476
ARS 874.861,12usd 3 / 676.6847559854
ARS 927.058,12usd 3 / 704.76805525547
ARS 965.532,24usd 3 / 882.7758280292
ARS 1.209.402,88usd 3 / 890.3596240146
ARS 1.219.792,68Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos