Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 77.127,82usd 3 / 79.0614
ARS 91.711,22usd 3 / 83.9135
ARS 97.339,66usd 3 / 94.0654
ARS 109.115,86usd 3 / 101.9546
ARS 118.267,34usd 3 / 115.3251
ARS 133.777,12usd 3 / 121.5566
ARS 141.005,66usd 3 / 123.4805
ARS 143.237,38usd 3 / 125.235
ARS 145.272,60usd 3 / 130.4864
ARS 151.364,22usd 3 / 133.2936
ARS 154.620,58usd 3 / 137.7101
ARS 159.743,72usd 3 / 150.282
ARS 174.327,12usd 3 / 151.2742
ARS 175.478,07usd 3 / 177.023
ARS 205.346,68usd 3 / 180.895
ARS 209.838,20usd 3 / 188.4575
ARS 218.610,70usd 3 / 218.0662
ARS 252.956,79usd 3 / 224.6123
ARS 260.550,27usd 3 / 232.6709
ARS 269.898,24usd 3 / 66.4895
ARS 77.127,82usd 3 / 79.0614
ARS 91.711,22usd 3 / 83.9135
ARS 97.339,66usd 3 / 94.0654
ARS 109.115,86usd 3 / 101.9546
ARS 118.267,34usd 3 / 115.3251
ARS 133.777,12usd 3 / 121.5566
ARS 141.005,66usd 3 / 123.4805
ARS 143.237,38usd 3 / 125.235
ARS 145.272,60usd 3 / 130.4864
ARS 151.364,22usd 3 / 133.2936
ARS 154.620,58usd 3 / 137.7101
ARS 159.743,72usd 3 / 150.282
ARS 174.327,12usd 3 / 151.2742
ARS 175.478,07usd 3 / 177.023
ARS 205.346,68usd 3 / 180.895
ARS 209.838,20usd 3 / 188.4575
ARS 218.610,70usd 3 / 218.0662
ARS 252.956,79usd 3 / 224.6123
ARS 260.550,27usd 3 / 232.6709
ARS 269.898,24Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 21.994,41usd 3 / 19.7593
ARS 22.920,79usd 3 / 19.7714
ARS 22.934,82usd 3 / 22.3729
ARS 25.952,56usd 3 / 22.3729
ARS 25.952,56usd 3 / 23.9822
ARS 27.819,35usd 3 / 24.5509
ARS 28.479,04usd 3 / 24.5509
ARS 28.479,04usd 3 / 25.7488
ARS 29.868,61usd 3 / 25.9061
ARS 30.051,08usd 3 / 25.9061
ARS 30.051,08usd 3 / 27.2734
ARS 31.637,14usd 3 / 27.2734
ARS 31.637,14usd 3 / 27.3702
ARS 31.749,43usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 29.6571
ARS 34.402,24usd 3 / 31.339
ARS 36.353,24usd 3 / 32.5248
ARS 37.728,77usd 3 / 32.5248
ARS 37.728,77usd 3 / 34.3277
ARS 39.820,13usd 3 / 34.3761
ARS 39.876,28usd 3 / 37.147
ARS 43.090,52usd 3 / 38.2723
ARS 44.395,87usd 3 / 38.2723
ARS 44.395,87usd 3 / 38.3449
ARS 44.480,08usd 3 / 38.7442
ARS 44.943,27usd 3 / 39.3492
ARS 45.645,07usd 3 / 39.6033
ARS 45.939,83usd 3 / 18.9607
ARS 21.994,41usd 3 / 19.7593
ARS 22.920,79usd 3 / 19.7714
ARS 22.934,82usd 3 / 22.3729
ARS 25.952,56usd 3 / 22.3729
ARS 25.952,56usd 3 / 23.9822
ARS 27.819,35usd 3 / 24.5509
ARS 28.479,04usd 3 / 24.5509
ARS 28.479,04usd 3 / 25.7488
ARS 29.868,61usd 3 / 25.9061
ARS 30.051,08usd 3 / 25.9061
ARS 30.051,08usd 3 / 27.2734
ARS 31.637,14usd 3 / 27.2734
ARS 31.637,14usd 3 / 27.3702
ARS 31.749,43usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 28.7012
ARS 33.293,39usd 3 / 29.6571
ARS 34.402,24usd 3 / 31.339
ARS 36.353,24usd 3 / 32.5248
ARS 37.728,77usd 3 / 32.5248
ARS 37.728,77usd 3 / 34.3277
ARS 39.820,13usd 3 / 34.3761
ARS 39.876,28usd 3 / 37.147
ARS 43.090,52usd 3 / 38.2723
ARS 44.395,87usd 3 / 38.2723
ARS 44.395,87usd 3 / 38.3449
ARS 44.480,08usd 3 / 38.7442
ARS 44.943,27usd 3 / 39.3492
ARS 45.645,07usd 3 / 39.6033
ARS 45.939,83Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
usd 3 / 12.7776
ARS 14.822,02usd 3 / 12.7776
ARS 14.822,02Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 5.193,32usd 3 / 5.6507
ARS 6.554,81usd 3 / 37.026
ARS 42.950,16usd 3 / 66.429
ARS 77.057,64usd 3 / 1.9965
ARS 2.315,94usd 3 / 2.9524
ARS 3.424,78usd 3 / 0.4356
ARS 505,30usd 3 / 0.4356
ARS 505,30usd 3 / 4.477
ARS 5.193,32usd 3 / 5.6507
ARS 6.554,81usd 3 / 37.026
ARS 42.950,16usd 3 / 66.429
ARS 77.057,64usd 3 / 1.9965
ARS 2.315,94usd 3 / 2.9524
ARS 3.424,78usd 3 / 0.4356
ARS 505,30usd 3 / 0.4356
ARS 505,30Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 12.070,96usd 3 / 15.5606
ARS 18.050,30usd 3 / 21.4049
ARS 24.829,68usd 3 / 2.0328
ARS 2.358,05usd 3 / 2.1659
ARS 2.512,44usd 3 / 3.5574
ARS 4.126,58usd 3 / 10.406
ARS 12.070,96usd 3 / 15.5606
ARS 18.050,30usd 3 / 21.4049
ARS 24.829,68usd 3 / 2.0328
ARS 2.358,05usd 3 / 2.1659
ARS 2.512,44usd 3 / 3.5574
ARS 4.126,58Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 178.692,32usd 3 / 117.4547
ARS 136.247,45usd 3 / 91.0525
ARS 105.620,90usd 3 / 130.438
ARS 151.308,08usd 3 / 159.7684
ARS 185.331,34usd 3 / 2.3959936206897
ARS 2.779,35usd 3 / 3.2980147413793
ARS 3.825,70usd 3 / 154.0451
ARS 178.692,32usd 3 / 117.4547
ARS 136.247,45usd 3 / 91.0525
ARS 105.620,90usd 3 / 130.438
ARS 151.308,08usd 3 / 159.7684
ARS 185.331,34usd 3 / 2.3959936206897
ARS 2.779,35usd 3 / 3.2980147413793
ARS 3.825,70Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 183.511625
ARS 212.873,49usd 3 / 185.75194
ARS 215.472,25usd 3 / 235.44833396552
ARS 273.120,07usd 3 / 269.09262603448
ARS 312.147,45usd 3 / 269.30098801724
ARS 312.389,15usd 3 / 270.798
ARS 314.125,68usd 3 / 276.197625
ARS 320.389,25usd 3 / 278.86144
ARS 323.479,27usd 3 / 282.2688
ARS 327.431,81usd 3 / 282.4019
ARS 327.586,20usd 3 / 287.02894
ARS 332.953,57usd 3 / 287.499025
ARS 333.498,87usd 3 / 288.14093
ARS 334.243,48usd 3 / 289.64254
ARS 335.985,35usd 3 / 292.094
ARS 338.829,04usd 3 / 295.20926603448
ARS 342.442,75usd 3 / 298.23789603448
ARS 345.955,96usd 3 / 302.25074
ARS 350.610,86usd 3 / 306.08039
ARS 355.053,25usd 3 / 309.18694396552
ARS 358.656,86usd 3 / 317.6008
ARS 368.416,93usd 3 / 321.2913
ARS 372.697,91usd 3 / 323.71493
ARS 375.509,32usd 3 / 338.41376801724
ARS 392.559,97usd 3 / 345.84462
ARS 401.179,76usd 3 / 365.62836198276
ARS 424.128,90usd 3 / 366.47754
ARS 425.113,95usd 3 / 368.5176
ARS 427.480,42usd 3 / 370.4052
ARS 429.670,03usd 3 / 370.71641198276
ARS 430.031,04usd 3 / 381.72547603448
ARS 442.801,55usd 3 / 401.7079
ARS 465.981,16usd 3 / 404.9749
ARS 469.770,88usd 3 / 408.92313
ARS 474.350,83usd 3 / 412.8762
ARS 478.936,39usd 3 / 421.39750396552
ARS 488.821,10usd 3 / 421.39750396552
ARS 488.821,10usd 3 / 422.02622
ARS 489.550,42usd 3 / 432.1999
ARS 501.351,88usd 3 / 437.4271
ARS 507.415,44usd 3 / 478.27428
ARS 554.798,16usd 3 / 482.6085
ARS 559.825,86usd 3 / 528.8547
ARS 613.471,45usd 3 / 549.90337603448
ARS 637.887,92usd 3 / 585.0713
ARS 678.682,71usd 3 / 598.74914
ARS 694.549,00usd 3 / 728.68378
ARS 845.273,18usd 3 / 741.63465198276
ARS 860.296,20usd 3 / 753.44425198276
ARS 873.995,33usd 3 / 980.93344801724
ARS 1.137.882,80usd 3 / 183.511625
ARS 212.873,49usd 3 / 185.75194
ARS 215.472,25usd 3 / 235.44833396552
ARS 273.120,07usd 3 / 269.09262603448
ARS 312.147,45usd 3 / 269.30098801724
ARS 312.389,15usd 3 / 270.798
ARS 314.125,68usd 3 / 276.197625
ARS 320.389,25usd 3 / 278.86144
ARS 323.479,27usd 3 / 282.2688
ARS 327.431,81usd 3 / 282.4019
ARS 327.586,20usd 3 / 287.02894
ARS 332.953,57usd 3 / 287.499025
ARS 333.498,87usd 3 / 288.14093
ARS 334.243,48usd 3 / 289.64254
ARS 335.985,35usd 3 / 292.094
ARS 338.829,04usd 3 / 295.20926603448
ARS 342.442,75usd 3 / 298.23789603448
ARS 345.955,96usd 3 / 302.25074
ARS 350.610,86usd 3 / 306.08039
ARS 355.053,25usd 3 / 309.18694396552
ARS 358.656,86usd 3 / 317.6008
ARS 368.416,93usd 3 / 321.2913
ARS 372.697,91usd 3 / 323.71493
ARS 375.509,32usd 3 / 338.41376801724
ARS 392.559,97usd 3 / 345.84462
ARS 401.179,76usd 3 / 365.62836198276
ARS 424.128,90usd 3 / 366.47754
ARS 425.113,95usd 3 / 368.5176
ARS 427.480,42usd 3 / 370.4052
ARS 429.670,03usd 3 / 370.71641198276
ARS 430.031,04usd 3 / 381.72547603448
ARS 442.801,55usd 3 / 401.7079
ARS 465.981,16usd 3 / 404.9749
ARS 469.770,88usd 3 / 408.92313
ARS 474.350,83usd 3 / 412.8762
ARS 478.936,39usd 3 / 421.39750396552
ARS 488.821,10usd 3 / 421.39750396552
ARS 488.821,10usd 3 / 422.02622
ARS 489.550,42usd 3 / 432.1999
ARS 501.351,88usd 3 / 437.4271
ARS 507.415,44usd 3 / 478.27428
ARS 554.798,16usd 3 / 482.6085
ARS 559.825,86usd 3 / 528.8547
ARS 613.471,45usd 3 / 549.90337603448
ARS 637.887,92usd 3 / 585.0713
ARS 678.682,71usd 3 / 598.74914
ARS 694.549,00usd 3 / 728.68378
ARS 845.273,18usd 3 / 741.63465198276
ARS 860.296,20usd 3 / 753.44425198276
ARS 873.995,33usd 3 / 980.93344801724
ARS 1.137.882,80Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos