Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 79.454,95usd 3 / 79.0614
ARS 94.478,37usd 3 / 83.9135
ARS 100.276,63usd 3 / 94.0654
ARS 112.408,15usd 3 / 101.9546
ARS 121.835,75usd 3 / 106.0928
ARS 126.780,90usd 3 / 121.5566
ARS 145.260,14usd 3 / 123.4805
ARS 147.559,20usd 3 / 125.235
ARS 149.655,83usd 3 / 126.687
ARS 151.390,97usd 3 / 127.7397
ARS 152.648,94usd 3 / 130.4864
ARS 155.931,25usd 3 / 150.282
ARS 179.586,99usd 3 / 151.2742
ARS 180.772,67usd 3 / 169.6541
ARS 202.736,65usd 3 / 180.895
ARS 216.169,53usd 3 / 188.4575
ARS 225.206,71usd 3 / 214.0611
ARS 255.803,01usd 3 / 224.6123
ARS 268.411,70usd 3 / 227.9882
ARS 272.445,90usd 3 / 66.4895
ARS 79.454,95usd 3 / 79.0614
ARS 94.478,37usd 3 / 83.9135
ARS 100.276,63usd 3 / 94.0654
ARS 112.408,15usd 3 / 101.9546
ARS 121.835,75usd 3 / 106.0928
ARS 126.780,90usd 3 / 121.5566
ARS 145.260,14usd 3 / 123.4805
ARS 147.559,20usd 3 / 125.235
ARS 149.655,83usd 3 / 126.687
ARS 151.390,97usd 3 / 127.7397
ARS 152.648,94usd 3 / 130.4864
ARS 155.931,25usd 3 / 150.282
ARS 179.586,99usd 3 / 151.2742
ARS 180.772,67usd 3 / 169.6541
ARS 202.736,65usd 3 / 180.895
ARS 216.169,53usd 3 / 188.4575
ARS 225.206,71usd 3 / 214.0611
ARS 255.803,01usd 3 / 224.6123
ARS 268.411,70usd 3 / 227.9882
ARS 272.445,90Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 22.658,04usd 3 / 19.7593
ARS 23.612,36usd 3 / 19.7714
ARS 23.626,82usd 3 / 22.0583
ARS 26.359,67usd 3 / 22.3729
ARS 26.735,62usd 3 / 22.3729
ARS 26.735,62usd 3 / 24.5509
ARS 29.338,33usd 3 / 24.5509
ARS 29.338,33usd 3 / 25.1801
ARS 30.090,22usd 3 / 25.7488
ARS 30.769,82usd 3 / 25.9061
ARS 30.957,79usd 3 / 25.9061
ARS 30.957,79usd 3 / 26.257
ARS 31.377,12usd 3 / 27.2734
ARS 32.591,71usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 29.6571
ARS 35.440,23usd 3 / 31.339
ARS 37.450,11usd 3 / 31.6173
ARS 37.782,67usd 3 / 32.5248
ARS 38.867,14usd 3 / 32.5248
ARS 38.867,14usd 3 / 34.1825
ARS 40.848,09usd 3 / 34.3277
ARS 41.021,60usd 3 / 35.6466
ARS 42.597,69usd 3 / 36.663
ARS 43.812,29usd 3 / 38.2723
ARS 45.735,40usd 3 / 38.2723
ARS 45.735,40usd 3 / 38.3449
ARS 45.822,16usd 3 / 38.8652
ARS 46.443,91usd 3 / 18.9607
ARS 22.658,04usd 3 / 19.7593
ARS 23.612,36usd 3 / 19.7714
ARS 23.626,82usd 3 / 22.0583
ARS 26.359,67usd 3 / 22.3729
ARS 26.735,62usd 3 / 22.3729
ARS 26.735,62usd 3 / 24.5509
ARS 29.338,33usd 3 / 24.5509
ARS 29.338,33usd 3 / 25.1801
ARS 30.090,22usd 3 / 25.7488
ARS 30.769,82usd 3 / 25.9061
ARS 30.957,79usd 3 / 25.9061
ARS 30.957,79usd 3 / 26.257
ARS 31.377,12usd 3 / 27.2734
ARS 32.591,71usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 28.7012
ARS 34.297,93usd 3 / 29.6571
ARS 35.440,23usd 3 / 31.339
ARS 37.450,11usd 3 / 31.6173
ARS 37.782,67usd 3 / 32.5248
ARS 38.867,14usd 3 / 32.5248
ARS 38.867,14usd 3 / 34.1825
ARS 40.848,09usd 3 / 34.3277
ARS 41.021,60usd 3 / 35.6466
ARS 42.597,69usd 3 / 36.663
ARS 43.812,29usd 3 / 38.2723
ARS 45.735,40usd 3 / 38.2723
ARS 45.735,40usd 3 / 38.3449
ARS 45.822,16usd 3 / 38.8652
ARS 46.443,91Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
usd 3 / 9.381450041841
ARS 11.210,83usd 3 / 9.381450041841
ARS 11.210,83Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 5.350,02usd 3 / 5.6507
ARS 6.752,59usd 3 / 37.026
ARS 44.246,07usd 3 / 66.429
ARS 79.382,66usd 3 / 1.9965
ARS 2.385,82usd 3 / 2.9524
ARS 3.528,12usd 3 / 0.4356
ARS 520,54usd 3 / 0.4356
ARS 520,54usd 3 / 4.477
ARS 5.350,02usd 3 / 5.6507
ARS 6.752,59usd 3 / 37.026
ARS 44.246,07usd 3 / 66.429
ARS 79.382,66usd 3 / 1.9965
ARS 2.385,82usd 3 / 2.9524
ARS 3.528,12usd 3 / 0.4356
ARS 520,54usd 3 / 0.4356
ARS 520,54Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 12.435,17usd 3 / 15.5606
ARS 18.594,92usd 3 / 21.4049
ARS 25.578,86usd 3 / 2.0328
ARS 2.429,20usd 3 / 2.1659
ARS 2.588,25usd 3 / 3.5574
ARS 4.251,09usd 3 / 10.406
ARS 12.435,17usd 3 / 15.5606
ARS 18.594,92usd 3 / 21.4049
ARS 25.578,86usd 3 / 2.0328
ARS 2.429,20usd 3 / 2.1659
ARS 2.588,25usd 3 / 3.5574
ARS 4.251,09Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 184.083,89usd 3 / 117.4547
ARS 140.358,37usd 3 / 89.4311
ARS 106.870,16usd 3 / 141.7757
ARS 169.421,96usd 3 / 173.6592
ARS 207.522,74usd 3 / 2.3959936401674
ARS 2.863,21usd 3 / 3.2980147280335
ARS 3.941,13usd 3 / 154.0451
ARS 184.083,89usd 3 / 117.4547
ARS 140.358,37usd 3 / 89.4311
ARS 106.870,16usd 3 / 141.7757
ARS 169.421,96usd 3 / 173.6592
ARS 207.522,74usd 3 / 2.3959936401674
ARS 2.863,21usd 3 / 3.2980147280335
ARS 3.941,13Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 185.75194
ARS 221.973,57usd 3 / 189.67052502092
ARS 226.656,28usd 3 / 241.6072339749
ARS 288.720,64usd 3 / 254.2089
ARS 303.779,64usd 3 / 275.2515260251
ARS 328.925,57usd 3 / 275.45988803347
ARS 329.174,57usd 3 / 276.19762502092
ARS 330.056,16usd 3 / 278.86144
ARS 333.239,42usd 3 / 282.2688
ARS 337.311,22usd 3 / 282.4019
ARS 337.470,27usd 3 / 287.02894
ARS 342.999,58usd 3 / 287.49902502092
ARS 343.561,33usd 3 / 288.14092995816
ARS 344.328,41usd 3 / 289.64254
ARS 346.122,84usd 3 / 292.094
ARS 349.052,33usd 3 / 301.3681660251
ARS 360.134,96usd 3 / 304.39679598326
ARS 363.754,17usd 3 / 308.40964
ARS 368.549,52usd 3 / 312.23928995816
ARS 373.125,95usd 3 / 315.34584401674
ARS 376.838,28usd 3 / 317.6008
ARS 379.532,96usd 3 / 327.03105598326
ARS 390.802,11usd 3 / 327.4502
ARS 391.302,99usd 3 / 328.00244401674
ARS 391.962,92usd 3 / 329.87382995816
ARS 394.199,23usd 3 / 344.57266803347
ARS 411.764,34usd 3 / 348.84203196653
ARS 416.866,23usd 3 / 350.1377
ARS 418.414,55usd 3 / 353.1869
ARS 422.058,35usd 3 / 366.47754
ARS 437.940,66usd 3 / 376.87531196653
ARS 450.366,00usd 3 / 381.5614
ARS 455.965,87usd 3 / 381.72547598326
ARS 456.161,94usd 3 / 408.92312995816
ARS 488.663,14usd 3 / 409.37155598326
ARS 489.199,01usd 3 / 412.8762
ARS 493.387,06usd 3 / 424.20785004184
ARS 506.928,38usd 3 / 424.20785004184
ARS 506.928,38usd 3 / 432.1999
ARS 516.478,88usd 3 / 437.4271
ARS 522.725,38usd 3 / 461.8086
ARS 551.861,28usd 3 / 478.27428
ARS 571.537,76usd 3 / 518.3277
ARS 619.401,60usd 3 / 549.2674
ARS 656.374,54usd 3 / 568.56351196653
ARS 679.433,40usd 3 / 569.69994401674
ARS 680.791,43usd 3 / 684.45102
ARS 817.918,97usd 3 / 769.68438803347
ARS 919.772,84usd 3 / 781.49398803347
ARS 933.885,32usd 3 / 919.06566401674
ARS 1.098.283,47usd 3 / 185.75194
ARS 221.973,57usd 3 / 189.67052502092
ARS 226.656,28usd 3 / 241.6072339749
ARS 288.720,64usd 3 / 254.2089
ARS 303.779,64usd 3 / 275.2515260251
ARS 328.925,57usd 3 / 275.45988803347
ARS 329.174,57usd 3 / 276.19762502092
ARS 330.056,16usd 3 / 278.86144
ARS 333.239,42usd 3 / 282.2688
ARS 337.311,22usd 3 / 282.4019
ARS 337.470,27usd 3 / 287.02894
ARS 342.999,58usd 3 / 287.49902502092
ARS 343.561,33usd 3 / 288.14092995816
ARS 344.328,41usd 3 / 289.64254
ARS 346.122,84usd 3 / 292.094
ARS 349.052,33usd 3 / 301.3681660251
ARS 360.134,96usd 3 / 304.39679598326
ARS 363.754,17usd 3 / 308.40964
ARS 368.549,52usd 3 / 312.23928995816
ARS 373.125,95usd 3 / 315.34584401674
ARS 376.838,28usd 3 / 317.6008
ARS 379.532,96usd 3 / 327.03105598326
ARS 390.802,11usd 3 / 327.4502
ARS 391.302,99usd 3 / 328.00244401674
ARS 391.962,92usd 3 / 329.87382995816
ARS 394.199,23usd 3 / 344.57266803347
ARS 411.764,34usd 3 / 348.84203196653
ARS 416.866,23usd 3 / 350.1377
ARS 418.414,55usd 3 / 353.1869
ARS 422.058,35usd 3 / 366.47754
ARS 437.940,66usd 3 / 376.87531196653
ARS 450.366,00usd 3 / 381.5614
ARS 455.965,87usd 3 / 381.72547598326
ARS 456.161,94usd 3 / 408.92312995816
ARS 488.663,14usd 3 / 409.37155598326
ARS 489.199,01usd 3 / 412.8762
ARS 493.387,06usd 3 / 424.20785004184
ARS 506.928,38usd 3 / 424.20785004184
ARS 506.928,38usd 3 / 432.1999
ARS 516.478,88usd 3 / 437.4271
ARS 522.725,38usd 3 / 461.8086
ARS 551.861,28usd 3 / 478.27428
ARS 571.537,76usd 3 / 518.3277
ARS 619.401,60usd 3 / 549.2674
ARS 656.374,54usd 3 / 568.56351196653
ARS 679.433,40usd 3 / 569.69994401674
ARS 680.791,43usd 3 / 684.45102
ARS 817.918,97usd 3 / 769.68438803347
ARS 919.772,84usd 3 / 781.49398803347
ARS 933.885,32usd 3 / 919.06566401674
ARS 1.098.283,47Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos