Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 78.457,61usd 3 / 79.0614
ARS 93.292,45usd 3 / 83.9135
ARS 99.017,93usd 3 / 94.0654
ARS 110.997,17usd 3 / 101.9546
ARS 120.306,43usd 3 / 106.0928
ARS 125.189,50usd 3 / 121.5566
ARS 143.436,79usd 3 / 123.4805
ARS 145.706,99usd 3 / 125.235
ARS 147.777,30usd 3 / 126.687
ARS 149.490,66usd 3 / 127.7397
ARS 150.732,85usd 3 / 130.4864
ARS 153.973,95usd 3 / 150.282
ARS 177.332,76usd 3 / 151.2742
ARS 178.503,56usd 3 / 169.6541
ARS 200.191,84usd 3 / 180.895
ARS 213.456,10usd 3 / 188.4575
ARS 222.379,85usd 3 / 214.0611
ARS 252.592,10usd 3 / 224.6123
ARS 265.042,51usd 3 / 227.9882
ARS 269.026,08usd 3 / 66.4895
ARS 78.457,61usd 3 / 79.0614
ARS 93.292,45usd 3 / 83.9135
ARS 99.017,93usd 3 / 94.0654
ARS 110.997,17usd 3 / 101.9546
ARS 120.306,43usd 3 / 106.0928
ARS 125.189,50usd 3 / 121.5566
ARS 143.436,79usd 3 / 123.4805
ARS 145.706,99usd 3 / 125.235
ARS 147.777,30usd 3 / 126.687
ARS 149.490,66usd 3 / 127.7397
ARS 150.732,85usd 3 / 130.4864
ARS 153.973,95usd 3 / 150.282
ARS 177.332,76usd 3 / 151.2742
ARS 178.503,56usd 3 / 169.6541
ARS 200.191,84usd 3 / 180.895
ARS 213.456,10usd 3 / 188.4575
ARS 222.379,85usd 3 / 214.0611
ARS 252.592,10usd 3 / 224.6123
ARS 265.042,51usd 3 / 227.9882
ARS 269.026,08Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 22.373,63usd 3 / 19.7593
ARS 23.315,97usd 3 / 19.7714
ARS 23.330,25usd 3 / 22.0583
ARS 26.028,79usd 3 / 22.3729
ARS 26.400,02usd 3 / 22.3729
ARS 26.400,02usd 3 / 24.5509
ARS 28.970,06usd 3 / 24.5509
ARS 28.970,06usd 3 / 25.1801
ARS 29.712,52usd 3 / 25.7488
ARS 30.383,58usd 3 / 25.9061
ARS 30.569,20usd 3 / 25.9061
ARS 30.569,20usd 3 / 26.257
ARS 30.983,26usd 3 / 27.2734
ARS 32.182,61usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 29.6571
ARS 34.995,38usd 3 / 31.339
ARS 36.980,02usd 3 / 31.6173
ARS 37.308,41usd 3 / 32.5248
ARS 38.379,26usd 3 / 32.5248
ARS 38.379,26usd 3 / 34.1825
ARS 40.335,35usd 3 / 34.3277
ARS 40.506,69usd 3 / 35.6466
ARS 42.062,99usd 3 / 36.663
ARS 43.262,34usd 3 / 38.2723
ARS 45.161,31usd 3 / 38.2723
ARS 45.161,31usd 3 / 38.3449
ARS 45.246,98usd 3 / 38.8652
ARS 45.860,94usd 3 / 18.9607
ARS 22.373,63usd 3 / 19.7593
ARS 23.315,97usd 3 / 19.7714
ARS 23.330,25usd 3 / 22.0583
ARS 26.028,79usd 3 / 22.3729
ARS 26.400,02usd 3 / 22.3729
ARS 26.400,02usd 3 / 24.5509
ARS 28.970,06usd 3 / 24.5509
ARS 28.970,06usd 3 / 25.1801
ARS 29.712,52usd 3 / 25.7488
ARS 30.383,58usd 3 / 25.9061
ARS 30.569,20usd 3 / 25.9061
ARS 30.569,20usd 3 / 26.257
ARS 30.983,26usd 3 / 27.2734
ARS 32.182,61usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 28.7012
ARS 33.867,42usd 3 / 29.6571
ARS 34.995,38usd 3 / 31.339
ARS 36.980,02usd 3 / 31.6173
ARS 37.308,41usd 3 / 32.5248
ARS 38.379,26usd 3 / 32.5248
ARS 38.379,26usd 3 / 34.1825
ARS 40.335,35usd 3 / 34.3277
ARS 40.506,69usd 3 / 35.6466
ARS 42.062,99usd 3 / 36.663
ARS 43.262,34usd 3 / 38.2723
ARS 45.161,31usd 3 / 38.2723
ARS 45.161,31usd 3 / 38.3449
ARS 45.246,98usd 3 / 38.8652
ARS 45.860,94Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
usd 3 / 9.38145
ARS 11.070,11usd 3 / 9.38145
ARS 11.070,11Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 5.282,86usd 3 / 5.6507
ARS 6.667,83usd 3 / 37.026
ARS 43.690,68usd 3 / 66.429
ARS 78.386,22usd 3 / 1.9965
ARS 2.355,87usd 3 / 2.9524
ARS 3.483,83usd 3 / 0.4356
ARS 514,01usd 3 / 0.4356
ARS 514,01usd 3 / 4.477
ARS 5.282,86usd 3 / 5.6507
ARS 6.667,83usd 3 / 37.026
ARS 43.690,68usd 3 / 66.429
ARS 78.386,22usd 3 / 1.9965
ARS 2.355,87usd 3 / 2.9524
ARS 3.483,83usd 3 / 0.4356
ARS 514,01usd 3 / 0.4356
ARS 514,01Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 12.279,08usd 3 / 15.5606
ARS 18.361,51usd 3 / 21.4049
ARS 25.257,78usd 3 / 2.0328
ARS 2.398,70usd 3 / 2.1659
ARS 2.555,76usd 3 / 3.5574
ARS 4.197,73usd 3 / 10.406
ARS 12.279,08usd 3 / 15.5606
ARS 18.361,51usd 3 / 21.4049
ARS 25.257,78usd 3 / 2.0328
ARS 2.398,70usd 3 / 2.1659
ARS 2.555,76usd 3 / 3.5574
ARS 4.197,73Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 181.773,22usd 3 / 117.4547
ARS 138.596,55usd 3 / 89.4311
ARS 105.528,70usd 3 / 141.7757
ARS 167.295,33usd 3 / 173.6592
ARS 204.917,86usd 3 / 2.395993559322
ARS 2.827,27usd 3 / 3.2980147457627
ARS 3.891,66usd 3 / 154.0451
ARS 181.773,22usd 3 / 117.4547
ARS 138.596,55usd 3 / 89.4311
ARS 105.528,70usd 3 / 141.7757
ARS 167.295,33usd 3 / 173.6592
ARS 204.917,86usd 3 / 2.395993559322
ARS 2.827,27usd 3 / 3.2980147457627
ARS 3.891,66Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 185.75194
ARS 219.187,29usd 3 / 189.670525
ARS 223.811,22usd 3 / 241.60723398305
ARS 285.096,54usd 3 / 254.2089
ARS 299.966,50usd 3 / 275.25152601695
ARS 324.796,80usd 3 / 275.4598879661
ARS 325.042,67usd 3 / 276.197625
ARS 325.913,20usd 3 / 278.86144
ARS 329.056,50usd 3 / 282.2688
ARS 333.077,18usd 3 / 282.4019
ARS 333.234,24usd 3 / 287.02894
ARS 338.694,15usd 3 / 287.499025
ARS 339.248,85usd 3 / 288.14093
ARS 340.006,30usd 3 / 289.64254
ARS 341.778,20usd 3 / 292.094
ARS 344.670,92usd 3 / 301.36816601695
ARS 355.614,44usd 3 / 304.39679601695
ARS 359.188,22usd 3 / 308.40964
ARS 363.923,38usd 3 / 312.23929
ARS 368.442,36usd 3 / 315.34584398305
ARS 372.108,10usd 3 / 317.6008
ARS 374.768,94usd 3 / 327.03105601695
ARS 385.896,65usd 3 / 327.4502
ARS 386.391,24usd 3 / 328.00244398305
ARS 387.042,88usd 3 / 329.87383
ARS 389.251,12usd 3 / 344.5726679661
ARS 406.595,75usd 3 / 348.8420320339
ARS 411.633,60usd 3 / 350.1377
ARS 413.162,49usd 3 / 353.1869
ARS 416.760,54usd 3 / 366.47754
ARS 432.443,50usd 3 / 376.8753120339
ARS 444.712,87usd 3 / 381.5614
ARS 450.242,45usd 3 / 381.72547601695
ARS 450.436,06usd 3 / 408.92313
ARS 482.529,29usd 3 / 409.37155601695
ARS 483.058,44usd 3 / 412.8762
ARS 487.193,92usd 3 / 424.20785
ARS 500.565,26usd 3 / 424.20785
ARS 500.565,26usd 3 / 432.1999
ARS 509.995,88usd 3 / 437.4271
ARS 516.163,98usd 3 / 461.8086
ARS 544.934,15usd 3 / 478.27428
ARS 564.363,65usd 3 / 518.3277
ARS 611.626,69usd 3 / 549.2674
ARS 648.135,53usd 3 / 568.5635120339
ARS 670.904,94usd 3 / 569.69994398305
ARS 672.245,93usd 3 / 684.45102
ARS 807.652,20usd 3 / 769.6843879661
ARS 908.227,58usd 3 / 781.4939879661
ARS 922.162,91usd 3 / 919.06566398305
ARS 1.084.497,48usd 3 / 185.75194
ARS 219.187,29usd 3 / 189.670525
ARS 223.811,22usd 3 / 241.60723398305
ARS 285.096,54usd 3 / 254.2089
ARS 299.966,50usd 3 / 275.25152601695
ARS 324.796,80usd 3 / 275.4598879661
ARS 325.042,67usd 3 / 276.197625
ARS 325.913,20usd 3 / 278.86144
ARS 329.056,50usd 3 / 282.2688
ARS 333.077,18usd 3 / 282.4019
ARS 333.234,24usd 3 / 287.02894
ARS 338.694,15usd 3 / 287.499025
ARS 339.248,85usd 3 / 288.14093
ARS 340.006,30usd 3 / 289.64254
ARS 341.778,20usd 3 / 292.094
ARS 344.670,92usd 3 / 301.36816601695
ARS 355.614,44usd 3 / 304.39679601695
ARS 359.188,22usd 3 / 308.40964
ARS 363.923,38usd 3 / 312.23929
ARS 368.442,36usd 3 / 315.34584398305
ARS 372.108,10usd 3 / 317.6008
ARS 374.768,94usd 3 / 327.03105601695
ARS 385.896,65usd 3 / 327.4502
ARS 386.391,24usd 3 / 328.00244398305
ARS 387.042,88usd 3 / 329.87383
ARS 389.251,12usd 3 / 344.5726679661
ARS 406.595,75usd 3 / 348.8420320339
ARS 411.633,60usd 3 / 350.1377
ARS 413.162,49usd 3 / 353.1869
ARS 416.760,54usd 3 / 366.47754
ARS 432.443,50usd 3 / 376.8753120339
ARS 444.712,87usd 3 / 381.5614
ARS 450.242,45usd 3 / 381.72547601695
ARS 450.436,06usd 3 / 408.92313
ARS 482.529,29usd 3 / 409.37155601695
ARS 483.058,44usd 3 / 412.8762
ARS 487.193,92usd 3 / 424.20785
ARS 500.565,26usd 3 / 424.20785
ARS 500.565,26usd 3 / 432.1999
ARS 509.995,88usd 3 / 437.4271
ARS 516.163,98usd 3 / 461.8086
ARS 544.934,15usd 3 / 478.27428
ARS 564.363,65usd 3 / 518.3277
ARS 611.626,69usd 3 / 549.2674
ARS 648.135,53usd 3 / 568.5635120339
ARS 670.904,94usd 3 / 569.69994398305
ARS 672.245,93usd 3 / 684.45102
ARS 807.652,20usd 3 / 769.6843879661
ARS 908.227,58usd 3 / 781.4939879661
ARS 922.162,91usd 3 / 919.06566398305
ARS 1.084.497,48Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos