Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 79.122,51usd 3 / 79.0614
ARS 94.083,07usd 3 / 83.9135
ARS 99.857,07usd 3 / 94.0654
ARS 111.937,83usd 3 / 101.9546
ARS 121.325,97usd 3 / 115.3251
ARS 137.236,87usd 3 / 121.5566
ARS 144.652,35usd 3 / 123.4805
ARS 146.941,80usd 3 / 125.235
ARS 149.029,65usd 3 / 130.4864
ARS 155.278,82usd 3 / 133.2936
ARS 158.619,38usd 3 / 137.7101
ARS 163.875,02usd 3 / 150.282
ARS 178.835,58usd 3 / 151.2742
ARS 180.016,30usd 3 / 177.023
ARS 210.657,37usd 3 / 180.895
ARS 215.265,05usd 3 / 188.4575
ARS 224.264,43usd 3 / 218.0662
ARS 259.498,78usd 3 / 224.6123
ARS 267.288,64usd 3 / 232.6709
ARS 276.878,37usd 3 / 66.4895
ARS 79.122,51usd 3 / 79.0614
ARS 94.083,07usd 3 / 83.9135
ARS 99.857,07usd 3 / 94.0654
ARS 111.937,83usd 3 / 101.9546
ARS 121.325,97usd 3 / 115.3251
ARS 137.236,87usd 3 / 121.5566
ARS 144.652,35usd 3 / 123.4805
ARS 146.941,80usd 3 / 125.235
ARS 149.029,65usd 3 / 130.4864
ARS 155.278,82usd 3 / 133.2936
ARS 158.619,38usd 3 / 137.7101
ARS 163.875,02usd 3 / 150.282
ARS 178.835,58usd 3 / 151.2742
ARS 180.016,30usd 3 / 177.023
ARS 210.657,37usd 3 / 180.895
ARS 215.265,05usd 3 / 188.4575
ARS 224.264,43usd 3 / 218.0662
ARS 259.498,78usd 3 / 224.6123
ARS 267.288,64usd 3 / 232.6709
ARS 276.878,37Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 22.563,23usd 3 / 19.7593
ARS 23.513,57usd 3 / 19.7714
ARS 23.527,97usd 3 / 22.3729
ARS 26.623,75usd 3 / 22.3729
ARS 26.623,75usd 3 / 23.9822
ARS 28.538,82usd 3 / 24.5509
ARS 29.215,57usd 3 / 24.5509
ARS 29.215,57usd 3 / 25.7488
ARS 30.641,07usd 3 / 25.9061
ARS 30.828,26usd 3 / 25.9061
ARS 30.828,26usd 3 / 27.2734
ARS 32.455,35usd 3 / 27.2734
ARS 32.455,35usd 3 / 27.3702
ARS 32.570,54usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 29.6571
ARS 35.291,95usd 3 / 31.339
ARS 37.293,41usd 3 / 32.5248
ARS 38.704,51usd 3 / 32.5248
ARS 38.704,51usd 3 / 34.3277
ARS 40.849,96usd 3 / 34.3761
ARS 40.907,56usd 3 / 37.147
ARS 44.204,93usd 3 / 38.2723
ARS 45.544,04usd 3 / 38.2723
ARS 45.544,04usd 3 / 38.3449
ARS 45.630,43usd 3 / 38.7442
ARS 46.105,60usd 3 / 39.3492
ARS 46.825,55usd 3 / 39.6033
ARS 47.127,93usd 3 / 18.9607
ARS 22.563,23usd 3 / 19.7593
ARS 23.513,57usd 3 / 19.7714
ARS 23.527,97usd 3 / 22.3729
ARS 26.623,75usd 3 / 22.3729
ARS 26.623,75usd 3 / 23.9822
ARS 28.538,82usd 3 / 24.5509
ARS 29.215,57usd 3 / 24.5509
ARS 29.215,57usd 3 / 25.7488
ARS 30.641,07usd 3 / 25.9061
ARS 30.828,26usd 3 / 25.9061
ARS 30.828,26usd 3 / 27.2734
ARS 32.455,35usd 3 / 27.2734
ARS 32.455,35usd 3 / 27.3702
ARS 32.570,54usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 28.7012
ARS 34.154,43usd 3 / 29.6571
ARS 35.291,95usd 3 / 31.339
ARS 37.293,41usd 3 / 32.5248
ARS 38.704,51usd 3 / 32.5248
ARS 38.704,51usd 3 / 34.3277
ARS 40.849,96usd 3 / 34.3761
ARS 40.907,56usd 3 / 37.147
ARS 44.204,93usd 3 / 38.2723
ARS 45.544,04usd 3 / 38.2723
ARS 45.544,04usd 3 / 38.3449
ARS 45.630,43usd 3 / 38.7442
ARS 46.105,60usd 3 / 39.3492
ARS 46.825,55usd 3 / 39.6033
ARS 47.127,93Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
usd 3 / 12.7776
ARS 15.205,34usd 3 / 12.7776
ARS 15.205,34Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 5.327,63usd 3 / 5.6507
ARS 6.724,33usd 3 / 37.026
ARS 44.060,94usd 3 / 66.429
ARS 79.050,51usd 3 / 1.9965
ARS 2.375,84usd 3 / 2.9524
ARS 3.513,36usd 3 / 0.4356
ARS 518,36usd 3 / 0.4356
ARS 518,36usd 3 / 4.477
ARS 5.327,63usd 3 / 5.6507
ARS 6.724,33usd 3 / 37.026
ARS 44.060,94usd 3 / 66.429
ARS 79.050,51usd 3 / 1.9965
ARS 2.375,84usd 3 / 2.9524
ARS 3.513,36usd 3 / 0.4356
ARS 518,36usd 3 / 0.4356
ARS 518,36Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 12.383,14usd 3 / 15.5606
ARS 18.517,11usd 3 / 21.4049
ARS 25.471,83usd 3 / 2.0328
ARS 2.419,03usd 3 / 2.1659
ARS 2.577,42usd 3 / 3.5574
ARS 4.233,31usd 3 / 10.406
ARS 12.383,14usd 3 / 15.5606
ARS 18.517,11usd 3 / 21.4049
ARS 25.471,83usd 3 / 2.0328
ARS 2.419,03usd 3 / 2.1659
ARS 2.577,42usd 3 / 3.5574
ARS 4.233,31Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 183.313,67usd 3 / 117.4547
ARS 139.771,09usd 3 / 91.0525
ARS 108.352,48usd 3 / 130.438
ARS 155.221,22usd 3 / 159.7684
ARS 190.124,40usd 3 / 2.3959936134454
ARS 2.851,23usd 3 / 3.2980147058824
ARS 3.924,64usd 3 / 154.0451
ARS 183.313,67usd 3 / 117.4547
ARS 139.771,09usd 3 / 91.0525
ARS 108.352,48usd 3 / 130.438
ARS 155.221,22usd 3 / 159.7684
ARS 190.124,40usd 3 / 2.3959936134454
ARS 2.851,23usd 3 / 3.2980147058824
ARS 3.924,64Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 183.51162504202
ARS 218.378,83usd 3 / 185.75194
ARS 221.044,81usd 3 / 235.44833403361
ARS 280.183,52usd 3 / 269.09262596639
ARS 320.220,22usd 3 / 269.30098798319
ARS 320.468,18usd 3 / 270.798
ARS 322.249,62usd 3 / 276.19762504202
ARS 328.675,17usd 3 / 278.86144
ARS 331.845,11usd 3 / 282.2688
ARS 335.899,87usd 3 / 282.4019
ARS 336.058,26usd 3 / 287.02894
ARS 341.564,44usd 3 / 287.49902495798
ARS 342.123,84usd 3 / 288.14093
ARS 342.887,71usd 3 / 289.64254
ARS 344.674,62usd 3 / 292.094
ARS 347.591,86usd 3 / 295.20926596639
ARS 351.299,03usd 3 / 298.23789596639
ARS 354.903,10usd 3 / 302.25074
ARS 359.678,38usd 3 / 306.08039
ARS 364.235,66usd 3 / 309.18694403361
ARS 367.932,46usd 3 / 317.6008
ARS 377.944,95usd 3 / 321.2913
ARS 382.336,65usd 3 / 323.71493
ARS 385.220,77usd 3 / 338.41376798319
ARS 402.712,38usd 3 / 345.84462
ARS 411.555,10usd 3 / 365.62836201681
ARS 435.097,75usd 3 / 366.47754
ARS 436.108,27usd 3 / 368.5176
ARS 438.535,94usd 3 / 370.4052
ARS 440.782,19usd 3 / 370.71641201681
ARS 441.152,53usd 3 / 381.72547596639
ARS 454.253,32usd 3 / 401.7079
ARS 478.032,40usd 3 / 404.9749
ARS 481.920,13usd 3 / 408.92313
ARS 486.618,52usd 3 / 412.8762
ARS 491.322,68usd 3 / 421.39750403361
ARS 501.463,03usd 3 / 421.39750403361
ARS 501.463,03usd 3 / 422.02622
ARS 502.211,20usd 3 / 432.1999
ARS 514.317,88usd 3 / 437.4271
ARS 520.538,25usd 3 / 478.27428
ARS 569.146,39usd 3 / 482.6085
ARS 574.304,12usd 3 / 528.8547
ARS 629.337,09usd 3 / 549.90337596639
ARS 654.385,02usd 3 / 585.0713
ARS 696.234,85usd 3 / 598.74914
ARS 712.511,48usd 3 / 728.68378
ARS 867.133,70usd 3 / 741.63465201681
ARS 882.545,24usd 3 / 753.44425201681
ARS 896.598,66usd 3 / 980.93344798319
ARS 1.167.310,80usd 3 / 183.51162504202
ARS 218.378,83usd 3 / 185.75194
ARS 221.044,81usd 3 / 235.44833403361
ARS 280.183,52usd 3 / 269.09262596639
ARS 320.220,22usd 3 / 269.30098798319
ARS 320.468,18usd 3 / 270.798
ARS 322.249,62usd 3 / 276.19762504202
ARS 328.675,17usd 3 / 278.86144
ARS 331.845,11usd 3 / 282.2688
ARS 335.899,87usd 3 / 282.4019
ARS 336.058,26usd 3 / 287.02894
ARS 341.564,44usd 3 / 287.49902495798
ARS 342.123,84usd 3 / 288.14093
ARS 342.887,71usd 3 / 289.64254
ARS 344.674,62usd 3 / 292.094
ARS 347.591,86usd 3 / 295.20926596639
ARS 351.299,03usd 3 / 298.23789596639
ARS 354.903,10usd 3 / 302.25074
ARS 359.678,38usd 3 / 306.08039
ARS 364.235,66usd 3 / 309.18694403361
ARS 367.932,46usd 3 / 317.6008
ARS 377.944,95usd 3 / 321.2913
ARS 382.336,65usd 3 / 323.71493
ARS 385.220,77usd 3 / 338.41376798319
ARS 402.712,38usd 3 / 345.84462
ARS 411.555,10usd 3 / 365.62836201681
ARS 435.097,75usd 3 / 366.47754
ARS 436.108,27usd 3 / 368.5176
ARS 438.535,94usd 3 / 370.4052
ARS 440.782,19usd 3 / 370.71641201681
ARS 441.152,53usd 3 / 381.72547596639
ARS 454.253,32usd 3 / 401.7079
ARS 478.032,40usd 3 / 404.9749
ARS 481.920,13usd 3 / 408.92313
ARS 486.618,52usd 3 / 412.8762
ARS 491.322,68usd 3 / 421.39750403361
ARS 501.463,03usd 3 / 421.39750403361
ARS 501.463,03usd 3 / 422.02622
ARS 502.211,20usd 3 / 432.1999
ARS 514.317,88usd 3 / 437.4271
ARS 520.538,25usd 3 / 478.27428
ARS 569.146,39usd 3 / 482.6085
ARS 574.304,12usd 3 / 528.8547
ARS 629.337,09usd 3 / 549.90337596639
ARS 654.385,02usd 3 / 585.0713
ARS 696.234,85usd 3 / 598.74914
ARS 712.511,48usd 3 / 728.68378
ARS 867.133,70usd 3 / 741.63465201681
ARS 882.545,24usd 3 / 753.44425201681
ARS 896.598,66usd 3 / 980.93344798319
ARS 1.167.310,80Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos