Grabador Video Digital 4 Canales Penta-brid 1080n/720p Coope

Dejamos las opciones disponibles en todos los componentes de un sistema de grabación digital, todos los componentes son compatibles entre sí, aunque hay que tener salvedades, por ejemplo si ponemos un grabador que graba en 1080N, las cámaras deben poder configurarse a esa resolución, o si el DVR solo soporta discos de hasta 8TB, no podremos poner uno superior.
En todos los casos va a poder grabar continua o por detección de movimiento, en algunos por movimiento humano o de vehículos, en todos los casos viene con App incluido para IOS y Android, son todos de fácil configuración P2P, escaneando u código QR, el App es gratuita, solo debe tener internet en el lugar, todas estas son opciones cableadas, tenemos otras opciones IP WIFI.
usd 3 / 66.4895
ARS 97.074,67usd 3 / 79.0614
ARS 115.429,64usd 3 / 83.9135
ARS 122.513,71usd 3 / 94.0654
ARS 137.335,48usd 3 / 104.9796
ARS 153.270,22usd 3 / 120.4918
ARS 175.918,03usd 3 / 121.5566
ARS 177.472,64usd 3 / 123.4805
ARS 180.281,53usd 3 / 125.235
ARS 182.843,10usd 3 / 125.8642
ARS 183.761,73usd 3 / 130.4864
ARS 190.510,14usd 3 / 150.282
ARS 219.411,72usd 3 / 174.04049520548
ARS 254.099,12usd 3 / 177.4223
ARS 259.036,56usd 3 / 180.895
ARS 264.106,70usd 3 / 188.4575
ARS 275.147,95usd 3 / 205.2765
ARS 299.703,69usd 3 / 208.9549
ARS 305.074,15usd 3 / 224.6123
ARS 327.933,96usd 3 / 267.7546080137
ARS 390.921,73usd 3 / 66.4895
ARS 97.074,67usd 3 / 79.0614
ARS 115.429,64usd 3 / 83.9135
ARS 122.513,71usd 3 / 94.0654
ARS 137.335,48usd 3 / 104.9796
ARS 153.270,22usd 3 / 120.4918
ARS 175.918,03usd 3 / 121.5566
ARS 177.472,64usd 3 / 123.4805
ARS 180.281,53usd 3 / 125.235
ARS 182.843,10usd 3 / 125.8642
ARS 183.761,73usd 3 / 130.4864
ARS 190.510,14usd 3 / 150.282
ARS 219.411,72usd 3 / 174.04049520548
ARS 254.099,12usd 3 / 177.4223
ARS 259.036,56usd 3 / 180.895
ARS 264.106,70usd 3 / 188.4575
ARS 275.147,95usd 3 / 205.2765
ARS 299.703,69usd 3 / 208.9549
ARS 305.074,15usd 3 / 224.6123
ARS 327.933,96usd 3 / 267.7546080137
ARS 390.921,73Cámaras HD, por su resolución, formato, material, lente, tipo de iluminación, etc.
usd 3 / 18.9607
ARS 27.682,62usd 3 / 19.7593
ARS 28.848,58usd 3 / 19.7714
ARS 28.866,24usd 3 / 22.3729
ARS 32.664,43usd 3 / 22.3729
ARS 32.664,43usd 3 / 24.5509
ARS 35.844,31usd 3 / 24.5509
ARS 35.844,31usd 3 / 25.7488
ARS 37.593,25usd 3 / 25.9061
ARS 37.822,91usd 3 / 25.9061
ARS 37.822,91usd 3 / 26.257
ARS 38.335,22usd 3 / 27.225
ARS 39.748,50usd 3 / 27.2734
ARS 39.819,16usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 29.6571
ARS 43.299,37usd 3 / 30.3468
ARS 44.306,33usd 3 / 31.339
ARS 45.754,94usd 3 / 31.46
ARS 45.931,60usd 3 / 31.6899
ARS 46.267,25usd 3 / 32.5248
ARS 47.486,21usd 3 / 32.5248
ARS 47.486,21usd 3 / 34.3277
ARS 50.118,44usd 3 / 38.2723
ARS 55.877,56usd 3 / 38.2723
ARS 55.877,56usd 3 / 38.3449
ARS 55.983,55usd 3 / 39.3492
ARS 57.449,83usd 3 / 39.6033
ARS 57.820,82usd 3 / 41.7813
ARS 61.000,70usd 3 / 18.9607
ARS 27.682,62usd 3 / 19.7593
ARS 28.848,58usd 3 / 19.7714
ARS 28.866,24usd 3 / 22.3729
ARS 32.664,43usd 3 / 22.3729
ARS 32.664,43usd 3 / 24.5509
ARS 35.844,31usd 3 / 24.5509
ARS 35.844,31usd 3 / 25.7488
ARS 37.593,25usd 3 / 25.9061
ARS 37.822,91usd 3 / 25.9061
ARS 37.822,91usd 3 / 26.257
ARS 38.335,22usd 3 / 27.225
ARS 39.748,50usd 3 / 27.2734
ARS 39.819,16usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 28.7012
ARS 41.903,75usd 3 / 29.6571
ARS 43.299,37usd 3 / 30.3468
ARS 44.306,33usd 3 / 31.339
ARS 45.754,94usd 3 / 31.46
ARS 45.931,60usd 3 / 31.6899
ARS 46.267,25usd 3 / 32.5248
ARS 47.486,21usd 3 / 32.5248
ARS 47.486,21usd 3 / 34.3277
ARS 50.118,44usd 3 / 38.2723
ARS 55.877,56usd 3 / 38.2723
ARS 55.877,56usd 3 / 38.3449
ARS 55.983,55usd 3 / 39.3492
ARS 57.449,83usd 3 / 39.6033
ARS 57.820,82usd 3 / 41.7813
ARS 61.000,70Almacenamiento, discos internos para almacenamiento. ejemplo, 4 cámaras grabando a 25 FPS en forma continua, durante 7 días en formato H265, en resolución full HD 1920x1080, requieren de un disco de 512GB.
Conexionado del Grabador a las cámaras. Acá tenemos varias opciones, vamos a dejar las más comunes, rollos armados de 18m y 30m por un lado y cable UTP de interior y exterior x 100m, con balunes y conectores.
usd 3 / 4.477
ARS 6.536,42usd 3 / 5.6507
ARS 8.250,02usd 3 / 37.026
ARS 54.057,96usd 3 / 66.429
ARS 96.986,34usd 3 / 1.9965
ARS 2.914,89usd 3 / 2.9524
ARS 4.310,50usd 3 / 0.4356
ARS 635,98usd 3 / 0.4356
ARS 635,98usd 3 / 4.477
ARS 6.536,42usd 3 / 5.6507
ARS 8.250,02usd 3 / 37.026
ARS 54.057,96usd 3 / 66.429
ARS 96.986,34usd 3 / 1.9965
ARS 2.914,89usd 3 / 2.9524
ARS 4.310,50usd 3 / 0.4356
ARS 635,98usd 3 / 0.4356
ARS 635,98Alimentación: Fuentes con conectores splitter para alimentar varias cámaras, sirven tano para la opción de cable prearmado como balun y conectores.
usd 3 / 10.406
ARS 15.192,76usd 3 / 15.5606
ARS 22.718,48usd 3 / 21.4049
ARS 31.251,15usd 3 / 2.0328
ARS 2.967,89usd 3 / 2.1659
ARS 3.162,21usd 3 / 3.5574
ARS 5.193,80usd 3 / 10.406
ARS 15.192,76usd 3 / 15.5606
ARS 22.718,48usd 3 / 21.4049
ARS 31.251,15usd 3 / 2.0328
ARS 2.967,89usd 3 / 2.1659
ARS 3.162,21usd 3 / 3.5574
ARS 5.193,80Accesorios opcionales: Racks para la protección del DVR, UPS para alimentar el sistema en caso de corte de energía, monitor y cable HDMI para tener visualización continua
usd 3 / 154.0451
ARS 224.905,85usd 3 / 117.4547
ARS 171.483,86usd 3 / 89.4311
ARS 130.569,41usd 3 / 141.7757
ARS 206.992,52usd 3 / 173.6592
ARS 253.542,43usd 3 / 2.395993630137
ARS 3.498,15usd 3 / 3.2980147260274
ARS 4.815,10usd 3 / 154.0451
ARS 224.905,85usd 3 / 117.4547
ARS 171.483,86usd 3 / 89.4311
ARS 130.569,41usd 3 / 141.7757
ARS 206.992,52usd 3 / 173.6592
ARS 253.542,43usd 3 / 2.395993630137
ARS 3.498,15usd 3 / 3.2980147260274
ARS 4.815,10Kits Pre armados, algunos listos para instalar, a otros hay que agregarles el cable, el disco, los conectores, con un clic se detalla las partes que lo componen
usd 3 / 185.75194
ARS 271.197,83usd 3 / 202.423925
ARS 295.538,93usd 3 / 254.3606339726
ARS 371.366,53usd 3 / 276.197625
ARS 403.248,53usd 3 / 278.86144
ARS 407.137,70usd 3 / 281.5127919863
ARS 411.008,68usd 3 / 282.2688
ARS 412.112,45usd 3 / 282.4019
ARS 412.306,77usd 3 / 287.02894
ARS 419.062,25usd 3 / 287.499025
ARS 419.748,58usd 3 / 288.0049260274
ARS 420.487,19usd 3 / 288.14093
ARS 420.685,76usd 3 / 288.2132880137
ARS 420.791,40usd 3 / 289.64254
ARS 422.878,11usd 3 / 292.094
ARS 426.457,24usd 3 / 295.42769520548
ARS 431.324,44usd 3 / 314.1215660274
ARS 458.617,49usd 3 / 314.5637
ARS 459.263,00usd 3 / 314.60363
ARS 459.321,30usd 3 / 321.16304
ARS 468.898,04usd 3 / 324.99269
ARS 474.489,33usd 3 / 328.0992439726
ARS 479.024,90usd 3 / 340.0138719863
ARS 496.420,25usd 3 / 340.2036
ARS 496.697,26usd 3 / 341.5104
ARS 498.605,18usd 3 / 343.9425
ARS 502.156,05usd 3 / 344.3669680137
ARS 502.775,77usd 3 / 366.47754
ARS 535.057,21usd 3 / 381.7254760274
ARS 557.319,20usd 3 / 389.6287119863
ARS 568.857,92usd 3 / 391.6465080137
ARS 571.803,90usd 3 / 397.11772760274
ARS 579.791,88usd 3 / 408.92313
ARS 597.027,77usd 3 / 412.8762
ARS 602.799,25usd 3 / 432.1999
ARS 631.011,85usd 3 / 433.5914
ARS 633.043,44usd 3 / 436.5317
ARS 637.336,28usd 3 / 437.4271
ARS 638.643,57usd 3 / 447.4338
ARS 653.253,35usd 3 / 472.14062541096
ARS 689.325,31usd 3 / 478.27428
ARS 698.280,45usd 3 / 492.21162760274
ARS 718.628,98usd 3 / 506.79212760274
ARS 739.916,51usd 3 / 511.4186
ARS 746.671,16usd 3 / 513.78925328767
ARS 750.132,31usd 3 / 513.78925328767
ARS 750.132,31usd 3 / 528.26633020548
ARS 771.268,84usd 3 / 532.8418919863
ARS 777.949,16usd 3 / 638.58476
ARS 932.333,75usd 3 / 676.6847560274
ARS 987.959,74usd 3 / 185.75194
ARS 271.197,83usd 3 / 202.423925
ARS 295.538,93usd 3 / 254.3606339726
ARS 371.366,53usd 3 / 276.197625
ARS 403.248,53usd 3 / 278.86144
ARS 407.137,70usd 3 / 281.5127919863
ARS 411.008,68usd 3 / 282.2688
ARS 412.112,45usd 3 / 282.4019
ARS 412.306,77usd 3 / 287.02894
ARS 419.062,25usd 3 / 287.499025
ARS 419.748,58usd 3 / 288.0049260274
ARS 420.487,19usd 3 / 288.14093
ARS 420.685,76usd 3 / 288.2132880137
ARS 420.791,40usd 3 / 289.64254
ARS 422.878,11usd 3 / 292.094
ARS 426.457,24usd 3 / 295.42769520548
ARS 431.324,44usd 3 / 314.1215660274
ARS 458.617,49usd 3 / 314.5637
ARS 459.263,00usd 3 / 314.60363
ARS 459.321,30usd 3 / 321.16304
ARS 468.898,04usd 3 / 324.99269
ARS 474.489,33usd 3 / 328.0992439726
ARS 479.024,90usd 3 / 340.0138719863
ARS 496.420,25usd 3 / 340.2036
ARS 496.697,26usd 3 / 341.5104
ARS 498.605,18usd 3 / 343.9425
ARS 502.156,05usd 3 / 344.3669680137
ARS 502.775,77usd 3 / 366.47754
ARS 535.057,21usd 3 / 381.7254760274
ARS 557.319,20usd 3 / 389.6287119863
ARS 568.857,92usd 3 / 391.6465080137
ARS 571.803,90usd 3 / 397.11772760274
ARS 579.791,88usd 3 / 408.92313
ARS 597.027,77usd 3 / 412.8762
ARS 602.799,25usd 3 / 432.1999
ARS 631.011,85usd 3 / 433.5914
ARS 633.043,44usd 3 / 436.5317
ARS 637.336,28usd 3 / 437.4271
ARS 638.643,57usd 3 / 447.4338
ARS 653.253,35usd 3 / 472.14062541096
ARS 689.325,31usd 3 / 478.27428
ARS 698.280,45usd 3 / 492.21162760274
ARS 718.628,98usd 3 / 506.79212760274
ARS 739.916,51usd 3 / 511.4186
ARS 746.671,16usd 3 / 513.78925328767
ARS 750.132,31usd 3 / 513.78925328767
ARS 750.132,31usd 3 / 528.26633020548
ARS 771.268,84usd 3 / 532.8418919863
ARS 777.949,16usd 3 / 638.58476
ARS 932.333,75usd 3 / 676.6847560274
ARS 987.959,74Guardá productos en tu lista de deseos para comprarlos luego o compartirlos con tus amigos